Миронова и Куклина — лучшие в контрольном спринте сборной России
Светлана Миронова и Лариса Куклина показали лучшее время на первом контрольном старте женской сборной России, прошедшем сегодня, 15 ноября, в Тюмени.
Контрольная гонка женской сборной России. Тюмень, 15 ноября
Спринт
1. Лариса Куклина — 20.08
1. Светлана Миронова — 20.08
3. Тамара Дербушева — 20,25 (0+1)
4. Валерия Васнецова — 20,29 (0+1)
5. Кристина Резцова — 20,30 (1+0)
6. Ульяна Нигматуллина — 20,40 (0+1)
7. Наталья Гербулова — 20,46 (0+0)
8. Анастасия Гореева — 20,50 (0+2)
9. Полина Плюснина — 20,57 (0+0)
10. Анастасия Егорова — 20,58 (0+1)
11. Виктория Сливко — 21,03 (0+1)
12. Екатерина Носкова — 21,16 (1+1)
13. Ксения Довгая — 21,27 (1+0)
14. Анастасия Шевченко — 21,30 (2+1)
15. Ирина Казакевич — 21,43 (1+4)
16. Маргарита Васильева — 21,54 (1+3)
17. Евгения Буртасова — 21,57 (1+3) 18. Ксения Шнейдер — 22,22 (1+1)
Завтра в Тюмени у женской команды состоится масс-старт. Исходя из результатов показанных спортсменками на этих контрольных соревнованиях, тренерский штаб сформирует составы команд на Кубок мира и Кубок IBU.